アイランド > 神奈中スイミング > 平塚校TOP > 月会費
月会費
| スイミングクラス | 週1 | 週2 | フリー |
|---|---|---|---|
| ベビークラス | 7,875 | ||
| マタニティー | 9,765 | 12,075 | |
| 3才児クラス | 8,190 | 10,500 | |
| 幼児クラス | 7,875 | 10,185 | |
| 小学生クラス | 7,665 | 9,975 | |
| 中高生クラス | 7,665 | 9,975 | 月2回コース 3,832 |
| 一般・婦人クラス | 8,190 | 10,500 | |
| 流水クラス | 8,400 | 10,500 | |
| 腰痛クラス | 8,925 | 11,235 | 11,550 |
| 成人健康クラス | 8,925 | 11,235 | 11,550 |
| 水中ウォーキングクラス | 6,300 | 8,610 | 10,920 |
| リズム水泳クラス | 7,665 | 小学生パック 9,975 |
単位:円(税込)
その他の会費
| 入会金 | 10,500 |
|---|---|
| 年会費 | 6,300(3,150) |
| 休会費 | 2,100 |
単位:円(税込)




