アイランド > 神奈中スイミング > 秦野校TOP > 月会費
月会費
| クラス | 週1 | 週2 | 週3 |
|---|---|---|---|
| 3才児 | 7,875 | 10,185 | |
| 幼児 | 7,560 | 9,975 | |
| 小・中学生 | 7,350 | 9,660 | |
| 選手 | 10,185 | ||
| ウォータースポーツ | 2,100/月1回 4,200/月2回 | ||
| クラス | 週1 | 週2 | 週3 |
|---|---|---|---|
| ベビー | 7,875 (※フリー会員制) |
||
| 3才親子クラス | 7,875 | ||
| マタニティ※ | 8,925 | 11,235 | |
※ご好評いただいておりました「マタニティスイミング」は、平成23年7月末をもちまして、しばらく休講いたします。永年のご利用、誠にありがとうございました。
| スイミングクラス | 週1 | 週2 | 週3 |
|---|---|---|---|
| 婦人・成人 | 7,350 | 9,660 | 10,500 (※フリー会員制) |
| 腰痛水泳 | 8,400 | 11,235 | 14,070 |
| 成人健康(婦人) | 8,400 | 11,235 | 14,070 |
| 水中ウォーキング | 6,300 | 8,610 | 9,450 (※フリー会員制) |
| 流水教室 | 8,400 | 10,500 | |
| マスターズフリー | 5,250 (※フリー会員制) |
||
単位:円(税込)
体育塾 月会費
| 体操クラス | 週1 | フリー |
|---|---|---|
| 体育塾 | 6,300 | 8,400 |
| [スイミングとパックの料金] | [3,150] | [4,200] |
単位:円(税込)
その他の会費
| 入会金 | 5,250 |
|---|---|
| 年会費 | 5,250 (マスターズフリー 2,625) |
| 休会費 | 2,100 |
単位:円(税込)




